| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2023): HEME January 2023 | Hubungan Subtipe Molekuler dengan Densitas Tumor Infiltrating Lymphocytes Stroma pada Karsinoma Lobular Invasif Payudara | Abstract PDF |
| Hasnaini Hasnaini, Aswiyanti Asri, Henny Mulyani | ||
| Vol 6, No 3 (2024): HEME September 2024 | Hubungan Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Orang Tua dengan Kejadian Skabies di Puskesmas Medan Sunggal | Abstract PDF |
| Agnes Bella Priccilia, Irwanto Citra, Helen Debora Napitupulu, Wulan Novianti, Ronaldo Nicolas Nathaniel Situmorang, Febrin Tiofani Rumapea, Izhar Athala Sigit, Maestro Bina Utama Simanjuntak, Paul Lumbantobing | ||
| Vol 4, No 3 (2022): HEME September 2022 | Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku Proteksi 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) pada Lansia yang Menderita Diabetes Melitus di Masa Pandemic di Wilayah Kerja Puskesmas Kedaung | Abstract PDF |
| Tria Monja Mandira, R. Tri Rahyuning Lestari | ||
| Vol 3, No 1 (2021): HEME January 2021 | Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Antibiotik dengan Sikap dan Tindakan Penggunaan Antibiotik Tanpa Resep pada Mahasiswa/i Universitas HKBP Nommensen Medan | Abstract PDF |
| Mega Oktavia Sianturi, Henny Erina Saurmauli Ompusunggu, Djohan . . | ||
| Vol 5, No 1 (2023): HEME January 2023 | Hubungan Tingkat Stres dengan Derajat Keparahan Akne | Abstract PDF |
| Niluh Wijayanti, Eka Devinta Novi Diana, Muhamad Eko Irawanto | ||
| Vol 3, No 1 (2021): HEME January 2021 | Hubungan Umur dan Jenis Kelamin dengan Pembesaran Tonsil pada Penderita Tonsilitis Kronis di RSUD dr. Rasidin Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Nike Tamara, Irwan Triansyah, Rinita Amelia | ||
| Vol 4, No 1 (2022): HEME January 2022 | Hubungan Usia, Jenis Kelamin, Lama Operasi dan Status ASA dengan Kejadian PONV pada Pasien Pasca Operasi Laparatomi Bedah Digestif | Abstract PDF |
| Resiana Karnina, Maulina Salmah | ||
| Vol 6, No 1 (2024): HEME January 2024 | Indeks Entomologi dan Hubungan Keberadaan Larva Aedes dengan Kejadian Demam Berdarah di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang | Abstract PDF |
| Munauwarus Sarirah, Nadia Khoiriyah | ||
| Vol 4, No 3 (2022): HEME September 2022 | Infeksi Citrobacter koseri pada Abses Serebri dengan Otitis Media Supuratif Kronis: Suatu Kasus Jarang | Abstract PDF |
| Nanda Saripa Putri, Permana H, Munilson J, Linosefa Linosefa | ||
| Vol 7, No 1 (2025): HEME January 2025 | Investigating The Impact of Pruritus on The Quality of Life of the Elderly in Surakarta Nursing Home | Abstract PDF |
| Triasari Oktavriana, Prasetyadi Mawardi, Ammarilis Murastami, Alamanda Murasmita, Sesia Pradestine, Osdatilla Esa Putri, Lifesia Natali Lidjaja, Vrenda Alia, Nila Kusumasari | ||
| Vol 1, No 1 (2019): HEME January 2019 | Ischemic Stroke In infant With Tetralogy of Fallot | Abstract PDF |
| Dian Ayu Hamama Pitra, Lydia Susanti | ||
| Vol 2, No 1 (2020): HEME January 2020 | Juvenile Xanthogranuloma | Abstract PDF |
| Irma Primawati | ||
| Vol 7, No 3 (2025): HEME September 2025 | Karakteristik Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pada Pasien Demam Berdarah Dengue di RS Ibnu Sina Makassar Tahun 2023 | Abstract PDF |
| Sastrawati Indah Iriani, Sri Wahyu, Sri Wahyuni Gayatri, Irna Diyana Kartika, Muh. Jabal Nur | ||
| Vol 2, No 2 (2020): HEME July 2020 | Karakteristik Ketebalan Makula Sentral Sebelum dan Sesudah Injeksi Intravitreal Bevacizumab di RSKM Padang Eye Center Periode Januari 2018 – Januari 2019 | Abstract PDF |
| Haves Ashan | ||
| Vol 1, No 2 (2019): HEME July 2019 | Karakteristik Laser Retinopexy pada Pasiendengan Tear Retina di Divisi Vitreoretina RS Cipto Mangunkusomo Periode Januari – Desember 2018 | Abstract PDF |
| Haves Ashan | ||
| Vol 2, No 2 (2020): HEME July 2020 | Karakteristik Penderita Epilepsi di Bangsal Anak RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Khalvia Khairin, Laura Zeffira, Rifkind Malik | ||
| Vol 7, No 2 (2025): HEME May 2025 | Kasus Jarang Karsinoma Sekretori Kelenjar Liur: Penegakkan Diagnosis yang Tepat Tanpa Pemeriksaan Molekuler | Abstract PDF |
| Sri Wildanur Wildanur, Noza Hilbertina, Yessy Setiawati | ||
| Vol 7, No 1 (2025): HEME January 2025 | Kelainan Mukokutan dan Infeksi Menular Seksual pada Pasien Anak dengan HIV/AIDS | Abstract PDF |
| Trya Oktaviani, Prasetyadi Mawardi, Osdatilla Esa Putri, Benedikta Lauda Anandita | ||
| Vol 6, No 3 (2024): HEME September 2024 | Koinsidensi Vaginosis Bakterial pada Pasien dengan Kandidiasis Vulvovaginalis Kronis | Abstract PDF |
| Sesia Pradestine, Prasetyadi Mawardi | ||
| Vol 7, No 1 (2025): HEME January 2025 | Korelasi antara Kadar Interleukin-6 dengan Kadar Reverse Triiodothyronine dan Kadar Hormon Tiroid Lainnya pada Pasien Sakit Kritis dengan Non-Thyroidal Illness Syndrome | Abstract PDF |
| Dinda Aprilia, Eva Decroli, Annesa Fadella | ||
| Vol 6, No 2 (2024): HEME May 2024 | Korelasi Kadar Vitamin D Serum dan Derajat Keparahan Psoriasis Vulgaris Berdasarkan Skor PASI dan DLQI | Abstract PDF |
| Adelia Wuri Pramudita, Nur M Rachmat Mulianto, Annisa Marsha Evanti, Zilpa Widyastuti, Aiman Hilmi Asaduddin | ||
| Vol 4, No 1 (2022): HEME January 2022 | Korelasi Lingkar Leher dengan Tekanan Darah Sistolik pada Remaja yang Obesitas | Abstract PDF |
| Amelia Saragih, Rebecca Rumesty Lamtiar, Sisca Silvana | ||
| Vol 3, No 2 (2021): HEME July 2021 | Korelasi Lingkar Pinggang dengan Kadar Gula Darah Puasa, Kadar Trigliserida, dan Tekanan Darah pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen | Abstract PDF |
| Ervina Julien Sitanggang | ||
| Vol 3, No 1 (2021): HEME January 2021 | Korelasi Perubahan Tekanan Darah dengan Perubahan Kadar Kolesterol Total Pasien Prolanis yang Mendapatkan Jus Lidah Buaya (Aloe vera) | Abstract PDF |
| Vina Yuliawati, Ade Teti Vani, Fredia Heppy | ||
| Vol 1, No 2 (2019): HEME July 2019 | Laboratory Examination in Hepatocelullar Carcinoma | Abstract PDF |
| Debie Anggraini | ||
| 76 - 100 of 180 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |











