| Issue | Title | |
| Vol 5, No 3 (2023): HEME September 2023 | Hubungan Daya Tahan Kardiovaskular dan Aktivitas Fisik terhadap Tekanan Darah Mahasiswa Usia 18-21 | Abstract PDF |
| Regita Siska Ananda, Mila Citrawati, Yanti Harjono Hadiwiardjo, Nugrahayu Widyawardani | ||
| Vol 5, No 1 (2023): HEME January 2023 | Hubungan D-Dimer dengan Ketahanan Hidup Pasien Covid-19 Derajat Berat - Kritis di RSUD Tugurejo Semarang | Abstract PDF |
| Safira Ardiani, Yanuarita Tursinawati, Zulfachmi Wahab | ||
| Vol 7, No 1 (2025): HEME January 2025 | Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Lansia Penderita Penyakit Jantung Hipertensi di RSI Siti Rahmah Padang | Abstract PDF |
| Fidiariani Sjaaf, Indi Dinah Khansa, Annisa Lidra Maribeth | ||
| Vol 2, No 2 (2020): HEME July 2020 | Hubungan Efektivitas Diskusi Kelompok dengan Nilai Modul Kardiorespirasi pada Mahasiswa Angkatan 2018 di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah | Abstract PDF |
| Ilham Maulana Rifyandi, Resti Rahmadika Akbar, M Nurhuda | ||
| Vol 6, No 2 (2024): HEME May 2024 | Hubungan Ekspresi Calretinin dan Choline Transporter dengan Keberadaan Sel Ganglion dan Serabut Saraf dalam Diagnosis Penyakit Hirschsprung di RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2021-2022 | Abstract PDF |
| Dini Kusumardani, Noza Hilbertina, Tofrizal Tofrizal, Aswiyanti Asri, Budi Pratama Arnofyan, Husna Yetti | ||
| Vol 5, No 1 (2023): HEME January 2023 | Hubungan Ekspresi PD-L1 dengan Derajat Diferensiasi dan Densitas Til di Stroma pada Karsinoma Ovarium Serosum | Abstract PDF |
| Valencia Valencia, Aswiyanti Asri, Rachmadijah Zuryati Nizar | ||
| Vol 1, No 1 (2019): HEME January 2019 | Hubungan Gangguan Fungsi Kognitif Dengan Kejadian Depresi Pada Lansia Di Posyandu Lansia Ikur Koto Wilayah Kerja Puskesmas Ikur Koto Kota Padang | Abstract PDF |
| Indri Zaliavani, Mutiara Anissa, Fidiariani Sjaaf | ||
| Vol 1, No 2 (2019): HEME July 2019 | Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan Kejadian Dismenore pada Mahasiswi Angkatan 2015 Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Padang | Abstract PDF |
| Betti Kurniati, Rinita Amelia, Meta Z. Oktora | ||
| Vol 1, No 1 (2019): HEME January 2019 | Hubungan Kadar Laktat Dehidrogenase Dengan Derajat Preeklampsia-Eklampsia Di Rsup Dr.M.Djamil Padang Tahun 2017 | Abstract PDF |
| Tia Kartika, Prima Adelin, Rinita Amelia | ||
| Vol 6, No 3 (2024): HEME September 2024 | Hubungan Kadar Low Density Lipoprotein dengan Derajat Stenosis Arteri Pasien Penyakit Jantung Koroner RSUP M Djamil Padang Tahun 2021 – 2022 | Abstract PDF |
| Prima Adelin, Aditya Erlangga Putra, Tri Puspita PA Puspita PA, Rahma Triyana, Dian Puspita | ||
| Vol 5, No 2 (2023): HEME May 2023 | Hubungan Kecemasan Terhadap Kunjungan KB Suntik Selama Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Anita Dewi Anggraini, Budi Prasetyo, Rachmah Indawati | ||
| Vol 7, No 3 (2025): HEME September 2025 | Hubungan Kecemasan Terhadap Sindrom Dispepsia pada Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Padang | Abstract PDF |
| Annisa Lidra Maribeth, Khomeini Khomeini, Dewi Indah | ||
| Vol 6, No 3 (2024): HEME September 2024 | Hubungan Kehamilan Tidak Diinginkan dengan Kejadian Stunting (Analisis Data Riskesdas 2018) | Abstract PDF |
| Silvanska Feriza, Annisa Lidra Maribeth, Tri Puspita Prihatiningrum | ||
| Vol 7, No 2 (2025): HEME May 2025 | Hubungan Komunikasi Acknowledge Introduce Duration Explanation Thank You (AIDET) dengan Keselamatan Pasien | Abstract PDF |
| Yance Komela Sari, Nopan Saputta, Astilia Astilia | ||
| Vol 3, No 1 (2021): HEME January 2021 | Hubungan Kualitas Tidur Terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Baiturahmah Padang Angkatan 2018 | Abstract PDF |
| Syarifah Fazhilah Djamalilleil, Rosmaini Rosmaini, Nadia Purnama Dewi | ||
| Vol 4, No 1 (2022): HEME January 2022 | Hubungan Laktat dengan Outcome pada Pasien Sakit Kritis yang Mengalami Asidosis Metabolik | Abstract PDF |
| Dona liazarti, May Valzon | ||
| Vol 4, No 1 (2022): HEME January 2022 | Hubungan Lama Rawat Inap dengan Usia dan Komorbiditas Pasien COVID-19 di Semen Padang Hospital dari Maret hingga Juli 2020 | Abstract PDF |
| Akbar Shiddiq, Fauzar Fauzar, Roza Kurniati, Alexander Kam | ||
| Vol 4, No 1 (2022): HEME January 2022 | Hubungan Nilai Ankle Brachial Index (ABI) dengan Fungsi Kognitif di Poli Geriatri RSI Ibnu Sina Bukittinggi | Abstract PDF |
| Rinita Amelia, Dessy Abdullah, Muhammad Luthfi | ||
| Vol 6, No 2 (2024): HEME May 2024 | Hubungan Nilai Gleason Score dan Grade Groups dengan Ekspresi Fibroblast Activation Protein di Stroma Tumor pada Adenokarsinoma Prostat | Abstract PDF |
| Sonny Hardian, Yenita Yenita, Henny Mulyani, Aswiyanti Asri, Etriyel MYH, Husna Yetti | ||
| Vol 2, No 2 (2020): HEME July 2020 | Hubungan Onset Keluhan Nyeri Perut dan Jumlah Leukosit dengan Tingkat Keparahan Apendisitis Akut pada Anak | Abstract PDF |
| Wahyu Jati Wibowo, Tubagus Odih Rhomdani Wahid, Huriatul Masdar | ||
| Vol 1, No 2 (2019): HEME July 2019 | Hubungan Peningkatan Indeks Massa Tubuh dengan Kejadian Kolelitiasis di Bagian Bedah Digestif RSI Siti Rahmah Padang Periode Januari-Juni 2018 | Abstract PDF |
| Rizki Nurhikmah, Efriza Efriza, Dessy Abdullah | ||
| Vol 6, No 3 (2024): HEME September 2024 | Hubungan Perilaku Seksual Remaja dengan Persepsi Remaja tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) | Abstract PDF |
| Astilia Astilia, Fatimah Fatimah | ||
| Vol 5, No 2 (2023): HEME May 2023 | Hubungan Persepsi Lingkungan Belajar dan Empati pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sebelas Maret | Abstract PDF |
| Firdaus Lazuardi, Dian Nugroho, Bulan Kakanita Hermasari | ||
| Vol 6, No 1 (2024): HEME January 2024 | Hubungan PHBS dengan Kejadian Diare pada Anak Usia Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Khalipah | Abstract PDF |
| Maestro Bina Utama Simanjuntak, Ivonne Ruth Situmeang, Paul Lumbantobing | ||
| Vol 6, No 1 (2024): HEME January 2024 | Hubungan Sanitasi Lingkungan, Pola Asuh dan Pola Makan dengan Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sijunjung | Abstract PDF |
| Yance Komela Sari, Nopan - Saputra, Anggra Trisna Ajani | ||
| 51 - 75 of 180 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |











